레벨대별 한눈에 보기
던전 레벨표
31
| 던전 | 레벨 | 기준 | 보스·장비 | 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 영주의 전당 포에버 신규 | 13–18 | 공식 | 보스 4 · 장비 12종 | 아이언포지 |
| 성난불길 협곡 | 13 | 전리품 착용 레벨 | 보스 4 · 장비 12종 | 오그리마 |
| 로데론의 폐허 포에버 신규 | 15–20 | 공식 | 보스 7 · 장비 20종 | 티리스팔 숲 |
| 죽음의 폐광 | 15–18 | 전리품 착용 레벨 | 보스 12 · 장비 35종 | 서부 몰락지대 |
| 통곡의 동굴 | 16–19 | 전리품 착용 레벨 | 보스 9 · 장비 27종 | 불모의 땅 |
| 그림자송곳니 성채 | 17–23 | 전리품 착용 레벨 | 보스 11 · 장비 29종 | 은빛소나무 숲 |
| 스톰윈드 지하감옥 | 21–26 | 전리품 착용 레벨 | 보스 6 · 장비 19종 | 스톰윈드 |
| 검은심연 나락 | 22–25 | 전리품 착용 레벨 | 보스 7 · 장비 21종 | 잿빛 골짜기 |
| 발굴 현장 포에버 신규 | 24–29 | 공식 | 보스 3 · 장비 9종 | 저습지 |
| 가시덩굴 우리 | 25–30 | 전리품 착용 레벨 | 보스 9 · 장비 24종 | 불모의 땅 |
| 놈리건 | 27–31 | 전리품 착용 레벨 | 보스 7 · 장비 21종 | 던 모로 |
| 달라란 포에버 신규 | 28–33 | 공식 | 보스 8 · 장비 24종 | 알터랙 산맥 |
| 붉은십자군 수도원 | 29–39 | 전리품 착용 레벨 | 보스 11 · 장비 39종 | 티리스팔 숲 |
| 가라앉은 도시 포에버 신규 | 35–40 | 공식 | 보스 5 · 장비 12종 | 가시덤불 골짜기 |
| 울다만 | 35–42 | 전리품 착용 레벨 | 보스 10 · 장비 28종 | 황야의 땅 |
| 가시덩굴 구릉 | 36–40 | 전리품 착용 레벨 | 보스 7 · 장비 19종 | 불모의 땅 |
| 크롤도크 보루 포에버 신규 | 40–45 | 공식 | 보스 6 · 장비 19종 | 강물터 |
| 줄파락 | 42–45 | 전리품 착용 레벨 | 보스 9 · 장비 30종 | 타나리스 |
| 마라우돈 | 46–49 | 전리품 착용 레벨 | 보스 9 · 장비 34종 | 잊혀진 땅 |
| 아탈학카르 신전 | 47–51 | 전리품 착용 레벨 | 보스 7 · 장비 33종 | 슬픔의 늪 |
| 알카즈 감옥 포에버 신규 | 48–53 | 공식 | 전리품 데이터 준비 중 | 먼지진흙 습지대 |
| 검은바위 나락 | 48–54 | 전리품 착용 레벨 | 보스 28 · 장비 107종 | 검은바위 산 |
| 혈투의 전장 | 53–57 | 전리품 착용 레벨 | 보스 18 · 장비 87종 | 페랄라스 |
| 검은바위 첨탑 | 54–58 | 전리품 착용 레벨 | 보스 26 · 장비 123종 | 검은바위 산 |
| 스칼로맨스 | 54–57 | 전리품 착용 레벨 | 보스 12 · 장비 60종 | 서부 역병지대 |
| 스트라솔름 | 54–58 | 전리품 착용 레벨 | 보스 16 · 장비 115종 | 동부 역병지대 |
| 검은아귀 요새 포에버 신규 | 55–60 | 공식 | 전리품 데이터 준비 중 | 아즈샤라 |
| 구체자의 정원 포에버 신규 | 58–60 | 공식 | 전리품 데이터 준비 중 | 운고로 분화구 |
| 지하 심굴 공격대 | 60+ | 데이터 준비 중 | 전리품 데이터 준비 중 | — |
| 하이잘 정상 공격대 | 60+ | 데이터 준비 중 | 전리품 데이터 준비 중 | — |
| 오닉시아의 둥지 공격대 | 60+ | 데이터 준비 중 | 전리품 데이터 준비 중 | 먼지진흙 습지대 |
신규 던전 9곳은 블리자드가 밝힌 구간입니다. 기존 던전은 보스 전리품의 착용 레벨 범위(와우헤드 포에버 툴팁 기준)이며 공식 권장 레벨이 아닙니다.
퀘스트 지역 레벨표
43
| 지역 | 얼라이언스 | 호드 |
|---|---|---|
| 그늘숲 | 17–25 79개 | 1–37 9개 |
| 던 모로 | 1–8 70개 | — |
| 듀로타 | — | 1–9 69개 |
| 멀고어 | — | 1–10 70개 |
| 불모의 땅 | 1–15 25개 | 9–17 105개 |
| 엘윈 숲 | 1–7 88개 | — |
| 텔드랏실 | 1–7 84개 | — |
| 제프라스 섬 포에버 신규 | 2–8 108개 | 2–8 110개 |
| 티리스팔 숲 | — | 2–10 76개 |
| 어둠의 해안 | 7–15 73개 | — |
| 서부 몰락지대 | 8–40 46개 | 10–15 7개 |
| 은빛소나무 숲 | — | 9–16 49개 |
| 모단 호수 | 10–30 49개 | — |
| 돌발톱 산맥 | 16–22 26개 | 12–20 33개 |
| 붉은마루 산맥 | 12–20 42개 | — |
| 잿빛 골짜기 | 14–25 43개 | 18–23 25개 |
| 힐스브래드 구릉지 | 20–29 15개 | 17–30 34개 |
| 저습지 | 19–28 72개 | — |
| 달의 숲 | 20–54 9개 | 20–54 8개 |
| 버섯구름 봉우리 | 28–35 32개 | 24–30 60개 |
| 알터랙 산맥 | 25–30 18개 | 29–34 13개 |
| 잊혀진 땅 | 30–34 55개 | 25–34 57개 |
| 가시덤불 골짜기 | 28–40 110개 | 28–40 104개 |
| 먼지진흙 습지대 | 28–35 35개 | 30–38 30개 |
| 슬픔의 늪 | 29–45 18개 | 30–45 29개 |
| 아라시 고원 | 30–35 39개 | 29–35 47개 |
| 페랄라스 | 30–44 53개 | 30–45 49개 |
| 황야의 땅 | 30–35 38개 | 30–40 32개 |
| 셴드랄라스 포에버 신규 | 35–35 16개 | 35–35 12개 |
| 강물터 포에버 신규 | 36–38 114개 | 36–38 97개 |
| 동부 내륙지 | 38–43 16개 | 40–46 31개 |
| 타나리스 | 39–50 57개 | 38–50 58개 |
| 나무구렁 요새 | 40–45 12개 | 40–45 12개 |
| 이글거리는 협곡 | 40–45 32개 | 40–45 22개 |
| 저주받은 땅 | 40–45 12개 | 45–45 9개 |
| 아즈샤라 | 45–47 12개 | 44–45 25개 |
| 악령의 숲 | 48–49 27개 | 47–52 28개 |
| 운고로 분화구 | 47–50 37개 | 47–50 37개 |
| 불타는 평원 | 48–50 7개 | — |
| 동부 역병지대 | 50–55 31개 | 50–56 39개 |
| 서부 역병지대 | 50–53 69개 | 50–52 67개 |
| 여명의 설원 | 50–53 37개 | 50–53 30개 |
| 실리더스 | 54–60 42개 | 54–60 42개 |
각 지역 퀘스트의 요구 레벨 범위입니다(AllTheThings 포에버 데이터 기준, 직업 전용·반복 퀘스트 제외). 양 끝 10%는 뺐습니다.
레벨 이정표
추천 기준과 한계
- 퀘스트 지역은 요구 레벨이 내 레벨보다 0~4 낮은 퀘스트 수로 순서를 매깁니다. 직업 전용 퀘스트와 반복 퀘스트는 세지 않습니다.
- 던전 보스 전리품과 퀘스트 보상 목록은 AllTheThings의 포에버 데이터(MIT 라이선스)에서 가져왔습니다. 출시 초기라 고레벨 신규 던전 일부는 전리품 목록이 아직 비어 있습니다.
- 아이템 이름과 능력치, 드롭 확률은 와우헤드 포에버 툴팁 기준입니다. 드롭 확률은 와우헤드 유저 집계라 표본이 적으면 실제와 다를 수 있습니다.
- 직업별로 쓸 수 있는 무기·방어구와 배우는 레벨은 포에버 클라이언트 1.60.1.70888의 숙련 표를 따릅니다.
- 장비 순서는 시뮬레이션 결과가 아닙니다. 고른 능력치를 아이템 예산 비중으로 환산해 더한 점수이며, 무기는 초당 피해를 함께 봅니다.
- 화염·냉기처럼 한 계열에만 붙는 주문력은 점수에 넣지 않았습니다. 원거리 전투력은 사냥꾼에게만, 변신 전투력은 드루이드에게만 셉니다.
- 무작위 옵션이 붙는 장비와 경매장에서만 구하는 월드 드롭은 넣지 않았습니다.
- 포에버에서 수치만 바뀐 기존 아이템의 한국어 이름은 클래식 클라이언트 표기를 썼습니다. 한국어 이름이나 효과 설명이 아직 확인되지 않은 일부 신규 아이템·퀘스트·몬스터는 영어로 보여 줍니다.
던전 전리품·퀘스트 보상 데이터: AllTheThings (MIT License, © AllTheThings WoW Addon). LICENSE
